| Classement ATP | Age | ||
| 10 | Gael | Monfils | 24 ans |
| 16 | Richard | Gasquet | 24 ans |
| 20 | Gilles | Simon | 26 ans |
| 22 | Jo-Wilfried | Tsonga | 26 ans |
| 27 | Michael | Llodra | 30 ans |
| 53 | Jeremy | Chardy | 24 ans |
| 59 | Adrian | Mannarino | 22 ans |
| 88 | Julien | Benneteau | 29 ans |
| 90 | Nicolas | Mahut | 29 ans |
| 99 | Benoit | Paire | 21 ans |
| 100 | Florent | Serra | 30 ans |
| 105 | Paul-Henri | Mathieu | 29 ans |
| 113 | Eric | Prodon | 29 ans |
| 127 | Edouard | Roger-Vasselin | 27 ans |
| 141 | Arnaud | Clement | 33 ans |
| 152 | Stephane | Robert | 30 ans |
| 156 | Vincent | Millot | 25 ans |
| 161 | David | Guez | 28 ans |
| 171 | Marc | Gicquel | 34 ans |
| 179 | Augustin | Gensse | 27 ans |
| 185 | Maxime | Teixeira | 22 ans |
| 211 | Josselin | Ouanna | 25 ans |
| 222 | Olivier | Patience | 31 ans |
| 231 | Kenny | De Schepper | 23 ans |
| 236 | Gregoire | Burquier | 26 ans |
| 239 | Jonathan | Eysseric | 20 ans |
| 243 | Laurent | Rochette | 23 ans |
| 254 | Guillaume | Rufin | 20 ans |
| 256 | Charles-Antoine | Brezac | 25 ans |
| 267 | Romain | Jouan | 25 ans |
| 272 | Clement | Reix | 27 ans |
| 283 | Laurent | Recouderc | 26 ans |
| 285 | Jonathan | Dasnieres de Veigy | 24 ans |
| 286 | Florian | Reynet | 25 ans |
| 294 | Ludovic | Walter | 28 ans |
| 341 | Mathieu | Rodrigues | 25 ans |
| 350 | Alexandre | Sidorenko | 23 ans |
| 360 | Nicolas | Devilder | 31 ans |
| 390 | Nicolas | Renavand | 28 ans |
| 416 | Fabrice | Martin | 24 ans |
| 422 | Rudy | Coco | 27 ans |
| 427 | Axel | Michon | 20 ans |
| 445 | Pierre-Hugues | Herbert | 20 ans |
| 489 | Antony | Dupuis | 38 ans |
| 522 | Albano | Olivetti | 19 ans |
| 524 | Baptiste | Dupuy | 30 ans |
| 550 | Gianni | Mina | 19 ans |
| 558 | Khunn | Wang Tak | 19 ans |
| 572 | Gleb | Sakharov | 22 ans |
| 576 | Thomas | Cazes-Carrere | 27 ans |
| 591 | Simon | Cauvard | 24 ans |
| 617 | Alexandre | Renard | 28 ans |
| 641 | Julien | Obry | 19 ans |
| 681 | Dorian | Descloix | 23 ans |
| 697 | Jerome | Inzerillo | 21 ans |
| 711 | Elie | Rousset | 21 ans |
| 725 | Thierry | Ascione | 30 ans |
| 752 | Frederic | Jeanclaude | 29 ans |
| 770 | Antoine | Tassart | 26 ans |
| 780 | Medy | Chettar | 19 ans |
| 803 | Jean-Noel | Insausti | 27 ans |
| 804 | Francois-Arthur | Vibert | 20 ans |
| 808 | Nicolas | Rosenzweig | 25 ans |
| 815 | Jeremy | Blandin | 29 ans |
| 850 | Jules | Marie | 19 ans |
| 854 | Yannick | Jankovits | 24 ans |
| 870 | Florent | Diep | 19 ans |
| 909 | Baptiste | Bayet | 27 ans |
| 913 | Romain | Sichez | 20 ans |
| 915 | Mark | Sibilla | 36 ans |
| 928 | Paterne | Mamata | 24 ans |
| 943 | Jonathan | Hilaire | 26 ans |
| 946 | Sebastien | De Chaunac | 33 ans |
| 950 | Olivier | Charroin | 29 ans |
| 954 | Emilien | Firmin | 20 ans |
| 970 | Alexandre | Penaud | 23 ans |
| 982 | Kevin | Botti | 22 ans |
| 1037 | Gilles | De Sousa | 28 ans |
| 1080 | Romain | Arneodo | 18 ans |
| 1110 | Florian | Dambes | 30 ans |
| 1110 | Xavier | Pujo | 33 ans |
| 1117 | Maxime | Forcin | 21 ans |
| 1154 | Mathieu | Roy | 21 ans |
| 1161 | Antoine | Escoffier | 19 ans |
| 1181 | Yann | Drieux | 43 ans |
| 1181 | Olivier | Duberville | 18 ans |
| 1181 | Philippe | Vadel | 29 ans |
| 1221 | Alexis | Musialek | 22 ans |
| 1231 | Antoine | Benneteau | 24 ans |
| 1231 | Tristan | Lamasine | 18 ans |
| 1247 | Michael | Bois | 17 ans |
| 1303 | Mathias | Bourgue | 17 ans |
| 1315 | Mick | Lescure | 17 ans |
| 1363 | Thibault | Venturino | 22 ans |
| 1381 | Julien | Gely | 25 ans |
| 1442 | Gregory | Bayane | 19 ans |
| 1442 | Jacques | Cassagneau | 24 ans |
| 1442 | Joeffrey | De Schepper | 19 ans |
| 1442 | Rodolphe | Gilbert | 42 ans |
| 1442 | Jonathan | Jeuch | 32 ans |
| 1442 | Charles | Roche | 27 ans |
| 1442 | Jerome | Sciarrino | 33 ans |
| 1442 | Nicolas | Tourte | 31 ans |
| 1442 | Jeremy | Vogt | 26 ans |
| 1522 | Constantin | Belot | 20 ans |
| 1522 | Thomas | Fabre | 20 ans |
| 1522 | Antoine | Hamard | 29 ans |
| 1522 | Yann | Renault | 19 ans |
| 1610 | Marc | Auradou | 26 ans |
| 1610 | Adrien | Puget | 20 ans |
| 1610 | Pierre | Metenier | 27 ans |
| 1668 | Sebastien | Boltz | 18 ans |
| 1668 | Sebastien | Rocher | 23 ans |
| 1668 | Aurelien | Febvay | 21 ans |
| 1706 | Vincent | Stouff | 24 ans |
| 1747 | Loic | Ducourau | 19 ans |
| 1755 | Hugo | Nys | 20 ans |
samedi 7 mai 2011
Les joueurs français à l'ATP au 2 mai 2011
Voici la liste des joueurs français classés à l'ATP au 2 mai 2011 avec leur classement et leur âge.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire